敵人圖鑑
①大草原~⑧青藏高原的敵人(150 隻,含秘境出沒)。 HP 與等級是觀測下限,樓層越深數值越高。 預設是一隻怪一張卡,搜尋列旁可切回表格、可排序;掉落物點名稱直接看詳情。
敵人總表(可搜尋・可篩地圖)
打片段就會篩——搜怪名(「菇菇」)、掉落物(「傘」「技能書名」)或種族(「植物」), 也可以按地圖籤。手機上每一列攤成一張卡片。
| 名稱 | 地圖 | 出沒 | 最低HP | 最低等級 | 種族 | 掉落素材 | 掉落技能書 | 掉落卷軸 | 掉落補品 | 掉落其他 | 裝備 | 使用技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小白兔 | 大草原 | 大草原 1 | 238 | 1 | 動物 | 兔皮、S級兔皮 | — | — | 兔肉,高級兔肉,S級兔肉 | — | — | — |
| 小黑兔 | 大草原 | 大草原 1 | 468 | 1 | 動物 | 黑兔皮、S級兔皮 | 線性攻擊 | — | 兔肉,高級兔肉,S級兔肉 | — | — | — |
| 嫩寶 | 大草原 | 大草原 1 | 260 | 1 | 魔物 | 嫩寶殼 | — | — | — | — | — | — |
| 藍寶 | 大草原 | 大草原 1 | 260 | 1 | 魔物 | 藍寶殼 | — | 防禦100%、耐久100% | — | — | — | — |
| 菇菇仔 | 大草原 | 大草原 2 | 281 | 2 | 魔物 | 蘑菇芽孢 | — | 攻擊卷軸100% | — | — | — | — |
| 雜燴兔 | 大草原 | 大草原 4 | — | 7 | 動物 | S級兔皮 | 切腹、旋風 | 幸運卷軸 100%、幸運卷軸 80%、 幸運卷軸 60%、幸運卷軸 10% | 兔肉,高級兔肉,S級兔肉 | — | — | — |
| 中白兔 | 大草原 | 大草原 7 | 460 | 4 | 動物 | 兔皮 | 斜斬 | 幸運卷軸 100%、幸運卷軸 80% | 兔肉,高級兔肉,S級兔肉 | — | — | — |
| 野狗 | 大草原 | 大草原 9 | 540 | 4 | 動物 | 狗牙、狗眼 | 犬咬、條紋斬擊 | — | 狗狗肉 | — | — | — |
| 狂躁山豬 | 大草原 | 大草原 11 | 708 | 7 | 動物 | 山豬獠牙 | 斜斬 | 輕量卷軸 100% | 山豬肉 | — | — | — |
| 青竹絲 | 大草原 | 大草原 13 | 436 | 7 | 動物 | 青竹絲牙 | 小瀑布、蛇噬 | 幸運卷軸 100% | — | — | — | — |
| 草原狼 | 大草原 | 大草原 14 | 859 | 9 | 動物 | 草原狼牙、草原狼皮 | 傾斜突刺 | — | — | — | — | — |
| 青竹絲 | 大草原 | 草原秘境 16 | 436 | 7 | 動物 | 青竹絲牙 | 小瀑布、蛇噬 | 幸運卷軸 100% | — | — | — | — |
| 綠水靈 | 大草原 | 草原秘境 16 | 1000 | 12 | — | 綠液球、綠水靈珠 | 小瀑布 | 防禦卷軸 80% 耐久卷軸 100% | — | — | — | — |
| 藍黑寶 | 大草原 | 草原秘境 16 | 678 | 13 | — | 藍黑寶殼 | — | 防禦卷軸 10% | — | — | — | — |
| 大黃蜂 | 大草原 | 草原秘境 16 | 423 | 12 | 動物 | 大黃蜂的針 | 幻月、平行刺擊、對角刺擊 | 攻擊卷軸 80%、 輕量卷軸 80%、輕量卷軸 10% | 蜂蜜 | — | — | — |
| 雜燴兔 | 大草原 | 草原秘境 16 | 740 | 21 | 動物 | S級兔皮 | 切腹、旋風 | 幸運卷軸 100%、幸運卷軸 80%、 幸運卷軸 60%、幸運卷軸 10% | 兔肉,高級兔肉,S級兔肉 | — | — | — |
| 菇菇寶貝 | 大草原 | 草原秘境 18 | 1133 | 14 | — | 菇菇寶貝傘 | 小瀑布、平行刺擊 | 耐久卷軸 100% | — | — | — | — |
| 龜殼花 | 大草原 | 草原秘境 18 | 698 | 31 | 動物 | 龜殼花牙 | 颶風、劈空斬 | 攻擊卷軸 10%、 耐久卷軸 100%、 速攻卷軸 5% | — | — | — | — |
| 赫拉克羅斯 | 大草原 | 草原秘境 20 | 1305 | 27 | 神奇寶貝 | 赫拉克羅斯的角、赫拉克羅斯的殼 | 浮舟、大旋風、穿甲刺 、破甲、浮舟 | 攻擊卷軸 80%、攻擊卷軸 10%、 防禦卷軸 80%、防禦卷軸 10%、 耐久卷軸 100%、 戰鬥卷軸 5% | — | — | — | 角撞(赫等級>30,約22層後) |
| 超級綠水靈 | 大草原 | 草原秘境 25 30 35 40 | 3543 | 37 | — | 綠液球、超級綠水靈珠 | 重擊、左欺敵、右欺敵、垂直扇形斬、 小瀑布、大瀑布、維多利亞瀑布、 垂直扇形斬、三角刺擊、浮舟、穿甲刺 | 防禦卷軸 80%、防禦卷軸 60%、 耐久卷軸 100%、耐久卷軸 80%、 平衡卷軸 5% | — | 轉移水晶 | — | 地震術 |
| 狗頭人 | 大草原 | 大草原 18 | 676 | 10 | — | 狗頭人爪、狗頭人尾巴、 石頭、鐵 | 背刺、犬咬 | 攻擊卷軸 100% | HP藥水 小 體力藥水 小 | — | — | — |
| 狗頭人斥侯 | 大草原 | 大草原 21 | 539 | 13 | — | 狗頭人爪、狗頭人尾巴、 石頭、鐵、銅 | 背刺、犬咬、劈空斬、犬咬 | 攻擊卷軸 100% 輕量卷軸 100%、輕量卷軸 80% 速攻卷軸 16% | HP藥水 小 體力藥水 小 | — | 破爛的匕首(短刀)攻86 防15 幸7 重198 | 犬咬、劈空斬 |
| 狗頭人槍兵 | 大草原 | 大草原 24 | 774 | 17 | — | 狗頭人爪、狗頭人尾巴、 石頭、鐵、銅 | 原地突刺、前進突刺、氣刀體一致 | — | HP藥水 小 體力藥水 小 | — | 精良的長槍(長槍)攻103 防93 幸5 重347 | 前進突刺 |
| 狗頭人戰士 | 大草原 | 大草原 25 | 909 | 17 | — | 狗頭人爪、狗頭人尾巴、 石頭、鐵、銅 | 切腹、憤怒刺擊 | 防禦卷軸 100% 耐久卷軸 100% | HP藥水 小、HP藥水 中 體力藥水 小,體力藥水 中 | — | 劣質的劍(單手劍)攻122 防71 幸0 重279 | 斜斬 |
| 狗頭人將軍 | 大草原 | 大草原 26 | 2118 | 24 | — | 狗頭人爪、狗頭人尾巴、 石頭、鐵、銅 | 小瀑布、颶風、旋風 | 攻擊卷軸 100% | HP藥水 小、HP藥水 中 體力藥水 小,體力藥水 中 | — | 精良的狗頭人大劍(雙手劍)攻249 防84 幸0 重560 | 小瀑布、颶風 |
| 墮落狗頭人哨衛 | 大草原 | 大草原 30 | 2258 | 23 | — | 狗頭人爪、銅、狗頭人尾巴、 鋼、鑽石、鉻 | 旋車、幻月、浮舟、 水平扇形斬、平行刺擊 | 重攻卷軸 60%、 攻擊卷軸 10%、防禦卷軸 10% | HP藥水 中、體力藥水 中 | 頂級的 黑夜大衣 ATK20 DEF300 LUCK16 WT50 DUR1500 / 1500 | 普通的哨衛巨錘(單手錘)攻268 防56 幸27 重339 | 重擊 |
| 狗頭人之王伊爾凡格 | 大草原 | 大草原 30 | 3510 | 32 | — | 狗頭人爪、銅、狗頭人尾巴、 鋼、鑽石、鉻 | 旋車、幻月、浮舟、 水平扇形斬、平行刺擊 | 重攻卷軸 60%、 攻擊卷軸 10%、防禦卷軸 10% | HP藥水 中、體力藥水 中 | 頂級的 黑夜大衣 ATK20 DEF300 LUCK16 WT50 DUR1500 / 1500 | 精良的白骨巨斧(雙手斧)攻340 防70 幸50 重520 精良的大圓盾(盾牌)攻20 防680 幸90 重400 史詩的巨大野太刀(太刀)攻970 防180 幸50 重290 | 旋車、幻月、浮舟 |
| 水牛 | 猛牛園 | 猛牛園 1 | 685 | 8 | 動物 | 水牛皮、水牛角、沙茶醬 | 平行刺擊、背刺、條紋刺擊 | — | 牛肉、牛鞭 | — | — | — |
| 大乳牛 | 猛牛園 | 猛牛園 1 | 868 | 11 | 動物 | 沙茶醬 | 水平扇形斬、垂直扇型斬、憤怒刺擊 | 強運卷軸 5% | 牛肉、牛奶 | — | — | — |
| 巨乳牛 | 猛牛園 | 猛牛園 3 | 998 | 13 | 動物 | 沙茶醬 | 水平扇形斬、垂直扇型斬、憤怒刺擊、蛇噬 | 強運卷軸 5% | 牛肉、牛奶 | — | — | — |
| 肯泰羅 | 猛牛園 | 猛牛園 6 | 1053 | 14 | 神奇寶貝 | 肯泰羅角、肯泰羅鬃毛、肯泰羅尾巴、沙茶醬 | 水平扇形斬、憤怒刺擊、對角刺擊 | — | 牛肉、牛鞭 | — | — | — |
| 爆炸頭水牛 | 猛牛園 | 猛牛園 9 | 984 | 18 | 神奇寶貝 | 爆炸頭水牛頭毛、爆炸頭水牛角、沙茶醬 | 盲刺、破甲 | — | 牛肉、牛鞭 | — | — | — |
| 獨角犀牛 | 猛牛園 | 猛牛園 12 | 1094 | 17 | 神奇寶貝 | 獨角犀牛皮、獨角犀牛角、沙茶醬 | 三角刺擊、憤怒刺擊 | — | 牛肉 | — | — | — |
| 大奶罐 | 猛牛園 | 猛牛園 15 | 1634 | 26 | 神奇寶貝 | 大奶罐尾巴、沙茶醬 | 三角刺擊 | — | 牛肉、牛奶 | — | — | — |
| 金牛族戰士 | 猛牛園 | 猛牛園 17 | 1840 | 27 | 動物 | 金牛角、黃銅 | 重重擊、超重擊、重錘火花 | — | 牛肉、牛鞭、牛角麵包 HP藥水 大、體力藥水 大 | — | 頂級的金牛戰錘(單手錘)攻338 防28 幸4 重462 | 重錘火花 |
| 魔龍 | 猛牛園 | 被詛咒的寺院18 | 2268 | 27 | 魔物 | 魔龍之眼 | 三角刺擊、憤怒刺擊、垂直扇形斬、落葉斬 | — | — | — | — | — |
| 月牙牛魔王 | 猛牛園 | 被詛咒的寺院18 | 1963 | 28 | 魔物 動物 | 月牙牛魔王之角、月牙 | 四重痛楚 、浮舟、超級大旋風、大瀑布 | — | 牛肉、牛鞭 | — | 頂級的月牙槍(長槍)攻335 防136 幸7 重562 | 月牙天衝 |
| 長槍牛魔王 | 猛牛園 | 被詛咒的寺院21 | — | 30 | 魔物 動物 | 長槍牛魔王之角、青藍合金 | 對空鳴槍、左欺敵、右欺敵、連開三槍 | — | 牛肉、牛鞭 | — | 頂級的青藍大槍(長槍)攻298 防236 幸12 重397 | 前進突刺 |
| 巴洛古 | 猛牛園 | 被詛咒的寺院 25 28 31 34 | 4388 | 61 | 魔物 | 巴洛古的指甲、巴洛古之眼 | 迴旋盾、音速跳躍、銳爪、火球術、 盲刺、超級大旋風、三角刺擊、四重痛楚、 緋扇、金色狂風 | 速攻卷軸 16%、速攻卷軸5%、 戰鬥卷軸 5% | — | — | — | 爪擊、隕石術 |
| 金牛族大盾勇士 | 猛牛園 | 猛牛園 20 | 2193 | 29 | 動物 | 金牛角、黃銅 | 舉盾、迴旋盾、破甲 | — | 牛肉、牛鞭、牛角麵包 HP藥水 大、體力藥水 大 | — | 頂級的金牛大盾(盾牌)攻13 防440 幸10 重451 | 舉盾 |
| 金牛大佐納托 | 猛牛園 | 猛牛園 25 | 3593 | 44 | 動物 | 金牛角 | 超重擊、三重擊、破甲、 重錘火花、棍擊 | — | 牛肉、牛鞭 | 高級的 金牛四角褲(內褲) (25 / 50 / 60 / 12 / 6 / 871) | 史詩的金牛戰錘(單手錘)攻720 防80 幸20 重580 | 麻痺衝擊 |
| 金牛將軍巴蘭 | 猛牛園 | 猛牛園 25 | 3988 | 46 | 動物 | 金牛角 | 超重擊、三重擊、破甲、 重錘火花、棍擊 | — | 牛肉、牛鞭 | 高級的 金牛四角褲(內褲) (25 / 50 / 60 / 12 / 6 / 871) | 神話的金牛戰錘(單手錘)攻1050 防100 幸50 重470 | 麻痺爆轟 |
| 金牛國王亞斯特留斯 | 猛牛園 | 猛牛園 25 | 5123 | 50 | 動物 | 金牛角 | 超重擊、三重擊、破甲、 重錘火花、棍擊 | — | 牛肉、牛鞭 | 高級的 金牛四角褲(內褲) (25 / 50 / 60 / 12 / 6 / 871) | 傳說的金牛戰錘(單手錘)攻1300 防160 幸120 重560 | 麻痺爆轟、閃電風暴、閃電吐息 |
| 思覺失調症患者 | 兒童樂園 | 兒童樂園 1 | 848 | 16 | 人形 | 泥土、雜草 | — | — | — | — | 劣質的彈簧刀(短刀)攻235 防23 幸0 重59 | 盲刺 |
| 怪叔叔 | 兒童樂園 | 兒童樂園 1 | 800 | 47 | 人形 | 彈珠、石頭、雜草 | — | 輕量卷軸 60% | 糖果、HP藥水大 | — | — | — |
| 比特犬 | 兒童樂園 | 兒童樂園 1 | 1055 | 20 | 動物 | 比特犬牙 | 犬咬 | — | 狗狗肉 | — | — | — |
| 鎖鍊蛇 | 兒童樂園 | 兒童樂園 1 | 536 | 13 | 動物 | 鎖鏈蛇牙 | 蛇噬 | 攻擊卷軸 60%、攻擊卷軸 10% 輕量卷軸 60%、輕量卷軸 10%、 速攻卷軸 5% | — | — | — | — |
| 紅衣小女孩 | 兒童樂園 | 兒童樂園 1 | 793 | 21 | 魔物 | 紅色布料、石頭、泥土 | — | — | HP藥水 大 | — | — | — |
| 馬戲團小丑 | 兒童樂園 | 兒童樂園 4 | 852 | 25 | 人形 | 紅鼻子、紅色氣球 | 落葉斬 | — | HP藥水 大 | — | 上等的小丑短刀(短刀)攻302 防62 幸0 重33 | 劈空斬、短刃 |
| 恰吉 | 兒童樂園 | 兒童樂園 7 | 1328 | 27 | 魔物 | — | 流星、短刃、精準刺殺 | — | HP藥水 大 | — | 劣質的殺人刀(短刀)攻511 防34 幸0 重58 | 穿甲刺、精準刺殺 |
| 皮面人 | 兒童樂園 | 兒童樂園 10 | 2083 | 35 | 人形 | 人皮、鐵 | 超級大旋風、反衝、雪崩 | — | — | — | 破爛的電鋸(雙手斧)攻891 防13 幸0 重457 | — |
| 麥克.邁爾斯 | 兒童樂園 | 兒童樂園 13 | 1057 | 35 | 人形 | 白色面具 | 極速突刺、對空鳴槍 | — | — | — | 普通的菜刀(短刀)攻398 防38 幸0 重123 | 急咬、短刃、精準刺殺 |
| 傑森 | 兒童樂園 | 兒童樂園 15 | 2693 | 41 | 魔物 | — | 超級大旋風、金色狂風、伊瓜蘇瀑布、三重擊、 反衝、雪崩、破腦擊、緋扇、對空鳴槍、短刃 | — | HP藥水 大 | — | 破爛的大柴刀(單手劍)攻863 防69 幸0 重590 | 斜斬、垂直斬、憤怒刺擊 |
| 佛萊迪 | 兒童樂園 | 兒童樂園 16 | 2503 | 46 | 魔物 | 安眠藥、鋼 | 四重痛楚、音速跳躍、銳爪 | — | HP藥水 大 | — | 精良的鐵爪(短刀)攻459 防207 幸113 重248 | 盲刺 |
| 鎖鍊蛇 | 兒童樂園 | 兒童樂園 18 | 1210 | 31 | 動物 | 鎖鏈蛇牙 | 蛇噬 | 攻擊卷軸 60%、攻擊卷軸 10% 輕量卷軸 60%、速攻卷軸 5% | — | 上等的 粉紅洋裝 (大衣) (240 / 90 / 70 / 20 / 8 / 800) | — | — |
| 鎖鍊的康妮 | 兒童樂園 | 兒童樂園 18 | 5660 | 61 | 人形 | — | 鎖條鎖縛、伊瓜蘇瀑布、雪崩、旋車、金色狂風、極速突刺 迴旋斬、銳爪、破腦擊、四重痛楚、迴旋斬、迴旋盾 | 攻擊卷軸 60%、攻擊卷軸 10% 輕量卷軸 60%、速攻卷軸 5% | — | 上等的 粉紅洋裝 (大衣) (240 / 90 / 70 / 20 / 8 / 800) | 完美的鎖鏈(鎖鏈)攻830 防400 幸80 重350 | 鎖鏈風暴、鎖鏈爆發、鎖鏈鞭打 |
| 菇菇寶貝 | 蘑菇園 | 蘑菇園 1 | 498 | 4 | 植物 | 菇菇寶貝傘 | 小瀑布、平行刺擊 | 耐久卷軸 100% | — | — | — | — |
| 綠菇菇 | 蘑菇園 | 蘑菇園 1 | 618 | 7 | 植物 | 綠菇菇傘 | — | 防禦卷軸 80%、防禦卷軸 60% | — | — | — | — |
| 藍菇菇 | 蘑菇園 | 蘑菇園 2 | 913 | 9 | 植物 | 藍菇菇傘 | — | 耐久卷軸 80%、耐久卷軸 60% | — | — | — | — |
| 刺菇菇 | 蘑菇園 | 蘑菇園 4 | 828 | 12 | 植物 | 刺菇菇傘 | 三角刺擊、落葉斬、鋸齒波、棍擊 | 攻擊卷軸 80%,攻擊卷軸 60% | — | — | — | — |
| 金針菇妖 | 蘑菇園 | 蘑菇園 6 | 1253 | 20 | 植物 | — | 落葉斬 | — | 金針菇 | 金針菇 | — | — |
| 鴻喜菇妖 | 蘑菇園 | 蘑菇園 7 | 1430 | 21 | 植物 | — | 棍擊、音速跳躍 | — | 鴻喜菇 | 鴻喜菇 | — | — |
| 滑子菇妖 | 蘑菇園 | 蘑菇園 8 | 1305 | 22 | 植物 | 滑菇黏液 | 超級大旋風 | — | — | — | — | — |
| 雞腿菇妖 | 蘑菇園 | 蘑菇園 10 | 1755 | 26 | 植物 | — | 小瀑布、三重擊 | — | 雞腿菇 | 雞腿菇 | — | — |
| 杏鮑菇妖 | 蘑菇園 | 蘑菇園 11 | 1981 | 33 | 植物 | — | 破腦擊 | — | 杏鮑菇 | 杏鮑菇 | — | — |
| 杏鮑菇妖 | 蘑菇園 | 菇菇仙境 12 | 1981 | 33 | 植物 | — | 破腦擊 | — | 杏鮑菇 | 杏鮑菇 | — | — |
| 毒蠅傘妖 | 蘑菇園 | 菇菇仙境 12 | 1421 | 33 | 植物 | 毒蠅傘 | 欺敵再欺敵 | — | — | — | — | — |
| 殭屍菇菇 | 蘑菇園 | 菇菇仙境 12 | 2310 | 30 | 魔物 植物 | 道符 | 舉盾 | 防禦卷軸 80%、耐久卷軸 100% | — | — | — | — |
| 求道中的武林高手 | 蘑菇園 | 菇菇仙境 12 | 1683 | 36 | 人形 | — | 運氣調息、水平四方斬 垂直四方斬、音速跳躍、辻風 | 戰鬥卷軸 5%、平衡卷軸 5% | — | — | 頂級的毒菇九劍(單手劍)攻295 防257 幸15 重251 | 運氣調息、水平斬、斜斬 |
| 麻姑 | 蘑菇園 | 菇菇仙境 14 | 2430 | 50 | 人形 | 仙桃 | 綿掌、攬雀尾、尼加拉大瀑布 單鞭、辻風、聖光術、反衝 | 護身卷軸 16% | 仙藥 | 仙藥 | 神話的仙桃(仙桃)攻10 防20 幸34 重10 | 運氣調息、綿掌、 攬雀尾、單鞭 |
| 何仙姑 | 蘑菇園 | 菇菇仙境 15 | 2545 | 55 | 人形 | 睡蓮 | 魚群大暴走、超級無敵大旋風、尼加拉大瀑布 請鄰兵掩護我 | 輕量卷軸 60%、輕量卷軸 10% 平衡卷軸 5% | 仙藥、轉移水晶 | 仙藥、轉移水晶 | 神話的荷花(荷花)攻15 防378 幸109 重60 | 綿掌、攬雀尾、八仙過海 |
| 殭屍菇菇王 | 蘑菇園 | 菇菇仙境 25 28 31 34 | 5903 | 84 | 魔物 植物 | 巨大道符 | 魚群大暴走、聖光術、金槍不倒、四重痛楚、 圓、超級無敵大旋風、下級不死族召喚、 山崩、絕空 | — | — | — | — | 地震術 |
| 墨汁鬼傘妖 | 蘑菇園 | 蘑菇園 14 | 1688 | 32 | 植物 | 墨汁 | 緋扇 | — | — | — | — | — |
| 毒蠅傘妖 | 蘑菇園 | 蘑菇園 16 | 1421 | 33 | 植物 | 毒蠅傘 | 欺敵再欺敵 | — | — | — | — | — |
| 白毒傘妖 | 蘑菇園 | 蘑菇園 16 | 1479 | 39 | 植物 | 白毒傘 | 垂直四方斬 | — | — | — | — | — |
| 毒鵝膏妖 | 蘑菇園 | 蘑菇園 17 | — | — | 植物 | 毒鵝膏 | 欺敵在欺敵 | — | — | — | — | — |
| 鱗柄白鵝膏妖 | 蘑菇園 | 蘑菇園 17 | 1590 | 41 | 植物 | 鱗柄白鵝膏 | 垂直四方斬 | — | — | — | — | — |
| 蘑菇王 | 蘑菇園 | 蘑菇園 24 | 7465 | 80 | 植物 | 超巨大蘑菇王傘 | 水平四方斬、山崩、金色狂風、極速突刺、 維多利亞瀑布、流星 | — | — | 精良的 鋰礦鋼盔 ATK35 DEF290 LUCK15 WT90 DUR740 / 740 | — | 地震術 |
| 請問我的人權呢... | 蘑菇園 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 綠營弓兵 | 圓明園 | 圓明園1 | 690 | 14 | 人形 | 綠營軍軍旗 | — | — | HP藥水 小 體力藥水 小 | — | 精良的大清長弓(弓)攻296 防10 幸21 重157 | — |
| 綠營步兵 | 圓明園 | 圓明園1 | 918 | 14 | 人形 | 綠營軍軍旗 | 舉盾 | — | HP藥水 小 體力藥水 小 | — | 次等的清軍大刀(單手劍)攻212 防139 幸6 重240 | 水平斬、垂直斬、斜斬 |
| 綠營矛兵 | 圓明園 | 圓明園1 | 855 | 13 | 人形 | 綠營軍軍旗 | 左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵 請臨兵以火力掩護我、前進突刺 迅速臥倒、棍擊 | — | HP藥水 小 體力藥水 小 | — | 次等的清軍長矛(長槍)攻227 防105 幸5 重275 | 氣刀體一致、棍擊、原地突刺、前進突刺 |
| 護軍刀兵 | 圓明園 | 圓明園3 | 1078 | 18 | 人形 | — | 銳爪、舉盾 | — | HP藥水 小 體力藥水 小 | — | 普通的大刀(單手劍)攻247 防251 幸6 重255 普通的護軍鎧甲(盔甲)攻12 防233 幸5 重198 | 水平斬、垂直斬、斜斬 |
| 藍翎侍衛 | 圓明園 | 圓明園6 | 1378 | 24 | 人形 | — | 迴旋盾、聖光術 | — | — | — | 上等的侍衛大刀(單手劍)攻282 防221 幸7 重255 上等的侍衛鎧甲(盔甲)攻12 防296 幸6 重266 | 水平斬、垂直斬、斜斬 |
| 三等侍衛 | 圓明園 | 圓明園8 | 1713 | 30 | 人形 | — | 銳爪、音速跳躍、圓 | — | — | — | 上等的侍衛大刀(單手劍)攻255 防243 幸6 重265 上等的侍衛鎧甲(盔甲)攻14 防352 幸7 重256 | 水平斬、垂直斬、斜斬 |
| 二等侍衛 | 圓明園 | 圓明園11 | 2065 | 39 | 人形 | — | 垂直四方斬、水平四方斬 四重痛楚、聖光術、圓 | — | — | — | 高級的侍衛大刀(單手劍)攻321 防295 幸6 重223 高級的侍衛鎧甲(盔甲)攻12 防368 幸6 重214 | 水平斬、垂直斬、斜斬 |
| 頭等侍衛 | 圓明園 | 圓明園14 | 2380 | 44 | 人形 | — | 四重痛楚、圓、辻風 | — | — | — | 精良的侍衛大刀(單手劍)攻441 防360 幸7 重239 精良的侍衛鎧甲(盔甲)攻13 防417 幸7 重219 | 水平斬、垂直斬、斜斬 |
| 黏竿處密探 | 圓明園 | 圓明園14 | 1365 | 38 | 人形 | 一日喪命散 | 短刃 | — | — | — | 精良的劇毒匕首(短刀)攻292 防38 幸13 重58 | 精準刺殺 |
| 鑲黃旗重槍兵 | 圓明園 | 圓明園16 | 2560 | 45 | 人形 | 鑲黃旗 | 連開三槍、欺敵再欺敵、對空鳴槍 | — | — | — | 頂級的鑲黃旗大槍(長槍)攻496 防101 幸60 重364 頂級的鑲黃旗重甲(盔甲)攻15 防535 幸7 重405 | 氣刀體一致 |
| 御前侍衛 | 圓明園 | 圓明園19 | 1945 | 54 | 人形 | — | 水平四方斬、音速跳躍 流星、四重痛楚、辻風、圓 正拳、鞭腿、側踢 | — | — | — | 頂級的侍衛劍(單手劍)攻171 防111 幸23 重143 頂級的布甲(盔甲)攻15 防251 幸21 重51 | 斜斬、鞭腿、側踢、正拳 |
| 馬全 | 圓明園 | 圓明園20 | 3690 | 57 | 人形 | 紅寶石、金、銀 | 迴旋斬、辻風、超級無敵大旋風、 金色狂風、請臨兵以火力掩護我、 極速突刺、迅速臥倒、 特殊技能:雙持 | — | — | 完美的 黃馬褂 ATK3 DEF620 LUCK180 WT50 DUR400 / 400 守護 +5 | 精良的布甲(大衣)攻20 防320 幸35 重50 | 綿掌、鞭腿、側踢、正拳 水平斬、斜斬 運氣調息 |
| 福隆安 | 圓明園 | 圓明園20 | 3128 | 54 | 人形 | 紅寶石、金、銀 | 迴旋斬、辻風、超級無敵大旋風、 金色狂風、請臨兵以火力掩護我、 極速突刺、迅速臥倒、 特殊技能:雙持 | — | — | 完美的 黃馬褂 ATK3 DEF620 LUCK180 WT50 DUR400 / 400 守護 +5 | 頂級的清刀(單手劍)攻590 防270 幸20 重350 | 綿掌、鞭腿、側踢、正拳 水平斬、斜斬 運氣調息 |
| 福康安 | 圓明園 | 圓明園20 | 3213 | 57 | 人形 | 紅寶石、金、銀 | 迴旋斬、辻風、超級無敵大旋風、 金色狂風、請臨兵以火力掩護我、 極速突刺、迅速臥倒、 特殊技能:雙持 | — | — | 完美的 黃馬褂 ATK3 DEF620 LUCK180 WT50 DUR400 / 400 守護 +5 | 頂級的侍衛腰刀(單手劍)攻370 防320 幸30 重150 | 綿掌、鞭腿、側踢、正拳 水平斬、斜斬 運氣調息 |
| 海蘭察 | 圓明園 | 圓明園20 | 3160 | 60 | 人形 | 紅寶石、金、銀 | 迴旋斬、辻風、超級無敵大旋風、 金色狂風、請臨兵以火力掩護我、 極速突刺、迅速臥倒、 特殊技能:雙持 | — | — | 完美的 黃馬褂 ATK3 DEF620 LUCK180 WT50 DUR400 / 400 守護 +5 | 頂級的侍衛腰刀(單手劍)攻320 防270 幸30 重150 | 綿掌、鞭腿、側踢、正拳 水平斬、斜斬 運氣調息 |
| 傅恆 | 圓明園 | 圓明園20 | 2190 | 50 | 人形 | 紅寶石、金、銀 | 迴旋斬、辻風、超級無敵大旋風、 金色狂風、請臨兵以火力掩護我、 極速突刺、迅速臥倒、 特殊技能:雙持 | — | — | 完美的 黃馬褂 ATK3 DEF620 LUCK180 WT50 DUR400 / 400 守護 +5 | 傳說的遏必隆刀(單手劍)攻1480 防720 幸50 重280 史詩的四團龍補服(大衣)攻20 防990 幸130 重100 | 綿掌、鞭腿、側踢、正拳 水平斬、斜斬 運氣調息 |
| 乾隆帝 愛新覺羅.弘曆 | 圓明園 | 圓明園20 | 3658 | 50 | 人形 | 紅寶石、金、銀 | 迴旋斬、辻風、超級無敵大旋風、 金色狂風、請臨兵以火力掩護我、 極速突刺、迅速臥倒、 特殊技能:雙持 | — | — | 完美的 黃馬褂 ATK3 DEF620 LUCK180 WT50 DUR400 / 400 守護 +5 | 傳說的乾隆寶刀(單手劍)攻520 防400 幸200 重250 傳說的龍袍(大衣)攻30 防1450 幸320 重100 | 「把這些賊人給拿下。」 「快來人!」 「快護駕!」 「來人!快來人!」 |
| 野狼 | 黃石國家公園 | 黃石1 | 549 | 9 | 動物 | 狼毫、野狼牙 | 野狼、垂直四方斬、迴旋斬 | — | — | — | — | — |
| 馬鹿 | 黃石國家公園 | 黃石1 | 619 | 8 | 動物 | 鹿皮、鹿管 | 山崩、超重擊、馬鹿 | — | 鹿茸、鹿肉 | — | — | — |
| 亂丟垃圾的遊客 | 黃石國家公園 | 黃石1 | 616 | 16 | 人形 | 銀 | 聖光術 | — | — | — | — | — |
| 大馬鹿 | 黃石國家公園 | 黃石2 | 1470 | 19 | 動物 | 鹿皮、鹿管 | 山崩、超重擊、馬鹿 | — | 鹿茸、鹿肉 | — | — | — |
| 大野狼 | 黃石國家公園 | 黃石4 | 1334 | 25 | 動物 | 狼毫、野狼牙 | 野狼、野蠻支軸、垂直四方斬、迴旋斬 | — | — | — | — | — |
| 硫磺史萊姆 | 黃石國家公園 | 黃石5 | 2354 | 31 | — | 黃液球 | 啟動流程、山崩、尼加拉大瀑布、 火球術、烈焰風暴、莫桑比克射擊法 | — | — | — | — | 火球術 |
