素材屬性一覽
素材基值(241 種)
打幾個字就篩,不必輸入完整名稱——名稱、標籤、特效都吃。 下面的籤可以複選(標籤是「同時符合」、特效是「任一符合」),手機上左右滑可以看到全部。
| 名稱 | 攻 | 防 | 幸 | 重 | 耐 | 標籤 | 特效 |
|---|
沒有符合的素材——試試少打幾個字,或按「清除條件」。
「重」是需求熟練公式 (攻+防+幸−重)×100 裡的那一項:重量越大,成品的需求熟練越低。
特效欄的數字是該素材帶的特效值,鍛造時依投入數量累加(彈藥另有一套算法,見本頁最下方);
每個特效實際在戰鬥裡怎麼作用,看裝備屬性。
有 19 種素材沒有重量與特效資料(多為猛禽類與少數雜項),欄位顯示「—」。
標籤加成:不是丟進去就有
很多素材帶「加成」(百分比),但各有觸發條件——這是鍛造最容易踩的坑:
🦌 角・眼類
總數要偶數才觸發,同素材只算一次。奇數支角=白放。
👻 靈體類(琥珀、大大腦…)
同素材只算一次,但每 5 個生物材/水晶礦多觸發一輪——配料多它就強。
🐚 殼・尾・臟器類
同素材只算一次,依生物材數量每 5 個多觸發一輪。
⛏ 金屬類
可以重複放,加成線性疊加——鐵、秘銀、金各有各的攻防幸耐配比。
🟤 泥土類
可重複放,但要有木頭類素材才會啟動。黑土最肥(防・耐 +30%)。
💎 珠寶類
同素材只算一次,有些是負的:綠寶石扣攻與耐、紅藍寶石各扣一項——別亂塞。
🔫 槍管類(豌豆頭…)
同素材可重複,但全部槍管共用衰減;只對槍械類成品有意義。
👵 阿嬤類(白髮、白骨)
同素材只算一次,依水晶礦數量每 5 個多觸發一輪。
同素材越堆越不划算(衰減表)
| 放同一種素材 | 實得加成倍數 |
|---|---|
| 1 個 | ×1 |
| 2 個 | ×1.5 |
| 3 個 | ×1.76 |
| 5 個 | ×2.15 |
| 8 個 | ×2.61 |
| 10 個 | ×2.87 |
| 15 個 | ×3.44 |
| 20 個 | ×3.93 |
| 25 個 | ×4.36 |
| 30 個 | ×4.76 |
| 33 個 | ×4.99 |
| 40 個 | ×5.49 |
| 48 個 | ×6.03 |
「可重複」的加成不是線性:第 2 個只把總效果變 1.5 倍,堆到 33 個才 5 倍。 想衝高數值,與其狂堆同一種,不如湊多種都有加成的素材。
展開:標籤加成完整數值表(95 條,可搜尋)
| 素材 | 標籤 | 攻 | 防 | 幸 | 耐 | 觸發規則 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫拉克羅斯的角 | 角 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 肯泰羅角 | 角 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 爆炸頭水牛角 | 角 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 獨角犀牛角 | 角 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 月牙牛魔王之角 | 角 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 長槍牛魔王之角 | 角 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 金牛角 | 角 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 野牛角 | 角 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 幼魔精靈的角 | 角 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 張餘角 | 角 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 狗眼 | 眼 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類變種 總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 魔龍之眼 | 眼 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類變種 總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 巴洛古之眼 | 眼 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 角類變種 總數需是偶數 同素材只計算一次 |
| 柯巴脂 | 靈體 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 同素材只計算一次 依照生物材與水晶礦數量重複激發 ceil(個數/5) 次 計算包括自己 |
| 琥珀 | 靈體 | 0.25 | 0.2 | 0.05 | 0 | 同素材只計算一次 依照生物材與水晶礦數量重複激發 ceil(個數/5) 次 計算包括自己 |
| 綠水靈珠 | 靈體 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 同素材只計算一次 依照生物材與水晶礦數量重複激發 ceil(個數/5) 次 |
| 超級綠水靈珠 | 靈體 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 同素材只計算一次 依照生物材與水晶礦數量重複激發 ceil(個數/5) 次 |
| 大大腦 | 靈體 | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.07 | 同素材只計算一次 依照生物材與水晶礦數量重複激發 ceil(個數/5) 次 |
| 舍利子 | 靈體 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 同素材只計算一次 依照生物材與水晶礦數量重複激發 ceil(個數/5) 次 |
| 靈魂 | 靈體 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | |
| 鹿管 | 槍管 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 同素材會重複加成 與其他Tube素材共用衰減 |
| 豌豆頭 | 槍管 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 同素材會重複加成 與其他Tube素材共用衰減 |
| 冰豌豆頭 | 槍管 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 同素材會重複加成 與其他Tube素材共用衰減 |
| 頭豆豌豆頭 | 槍管 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 同素材會重複加成 與其他Tube素材共用衰減 |
| 管長 | 槍管 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | 同素材會重複加成 與其他Tube素材共用衰減 |
| 狗頭人尾巴 | 尾巴 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 同素材只計算一次 依照非尾類生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 大奶罐尾巴 | 尾巴 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.1 | 同素材只計算一次 依照非尾類生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 肯泰羅尾巴 | 尾巴 | 0.03 | 0.12 | 0.03 | 0.1 | 同素材只計算一次 依照非尾類生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 野牛尾 | 尾巴 | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 同素材只計算一次 依照非尾類生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 豹子膽 | 臟器 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0 | 同素材只計算一次 依照非內臟生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 野海熊心 | 臟器 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0 | 同素材只計算一次 依照非內臟生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 隼心 | 臟器 | 0.25 | -0.1 | 0 | 0 | 同素材只計算一次 依照非內臟生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 嫩寶殼 | 甲殼 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 同素材只計算一次 依照生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 藍寶殼 | 甲殼 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 同素材只計算一次 依照生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 藍黑寶殼 | 甲殼 | 0.08 | 0.1 | 0.05 | 0.11 | 同素材只計算一次 依照生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 赫拉克羅斯的殼 | 甲殼 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.13 | 同素材只計算一次 依照生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 骷髏龜殼 | 甲殼 | 0.07 | 0.11 | 0 | 0.13 | 同素材只計算一次 依照生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 綠龜殼 | 甲殼 | 0 | 0.14 | 0.05 | 0.12 | 同素材只計算一次 依照生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 兄弟殼 | 甲殼 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.13 | 同素材只計算一次 依照生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 庫巴殼 | 甲殼 | 0.09 | 0.15 | 0 | 0.15 | 同素材只計算一次 依照生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 螺殼 | 甲殼 | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.11 | 同素材只計算一次 依照生物材數量重複激發ceil(bios/5)次 |
| 鑽石 | 珠寶 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 同素材只計算一次 |
| 綠寶石 | 珠寶 | -0.05 | 0.05 | 0.15 | -0.05 | 同素材只計算一次 |
| 藍寶石 | 珠寶 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | -0.05 | 同素材只計算一次 |
| 紅寶石 | 珠寶 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | -0.05 | 同素材只計算一次 |
| 紫水晶 | 珠寶 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 同素材只計算一次 |
| 白髮 | 阿嬤 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 同素材只計算一次 依照水晶礦數量重複激發ceil(crystal/5)次 |
| 白骨 | 阿嬤 | 0.15 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 同素材只計算一次 依照水晶礦數量重複激發ceil(crystal/5)次 |
| 綠菇菇傘 | 菌傘 | 0.05 | 0.074 | 0.06 | 0.13 | 同素材只計算一次 依照生物材與木頭類數量重複激發 ceil(個數/5) 次 |
| 藍菇菇傘 | 菌傘 | 0.067 | 0.058 | 0.06 | 0.093 | 同素材只計算一次 依照生物材與木頭類數量重複激發 ceil(個數/5) 次 |
| 刺菇菇傘 | 菌傘 | 0.071 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 同素材只計算一次 依照生物材與木頭類數量重複激發 ceil(個數/5) 次 |
| 超巨大蘑菇王傘 | 菌傘 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 同素材只計算一次 依照生物材與木頭類數量重複激發 ceil(個數/5) 次 |
| 板栗仔傘 | 菌傘 | 0.055 | 0.071 | 0.055 | 0.075 | 同素材只計算一次 依照生物材與木頭類數量重複激發 ceil(個數/5) 次 |
| 滑菇黏液 | 黏液 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 同素材只計算一次 依照生物材與木頭類數量重複激發 ceil(個數/5) 次 |
| 泥土 | 泥土 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 同素材會重複加成 需要木頭類素材啟動 |
| 黑土 | 泥土 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 同素材會重複加成 需要木頭類素材啟動 |
| 紅土 | 泥土 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.05 | 同素材會重複加成 需要木頭類素材啟動 |
| 藍黑土 | 泥土 | 0.15 | 0.25 | 0 | 0.25 | 同素材會重複加成 需要木頭類素材啟動 |
| 蛭石 | 泥土 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |
| 沙子 | 泥土 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | …? |
| 鐵 | 金屬 | 0.078 | 0.072 | 0.05 | 0.089 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 秘銀 | 金屬 | 0.116 | 0.141 | 0.15 | 0.131 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鉻 | 金屬 | 0.073 | 0.074 | 0.068 | 0.05 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 銅 | 金屬 | 0.069 | 0.07 | 0.05 | 0.106 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 銀 | 金屬 | 0.093 | 0.063 | 0.105 | 0.071 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 金 | 金屬 | 0.129 | 0.058 | 0.123 | 0.061 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鈀 | 金屬 | 0.081 | 0.064 | 0.086 | 0.071 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鉑 | 金屬 | 0.143 | 0.1 | 0.086 | 0.11 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鈹 | 金屬 | 0.071 | 0.063 | 0.077 | 0.06 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鋅 | 金屬 | 0.053 | 0.058 | 0.068 | 0.057 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 黃銅 | 金屬 | 0.081 | 0.081 | 0.068 | 0.12 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 錫 | 金屬 | 0.052 | 0.059 | 0.05 | 0.071 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鉛 | 金屬 | 0.072 | 0.062 | 0.057 | 0.066 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鉍 | 金屬 | 0.067 | 0.058 | 0.086 | 0.064 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 銻 | 金屬 | 0.06 | 0.06 | 0.105 | 0.053 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 汞 | 金屬 | -0.1 | 0.05 | 0.077 | -0.1 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鎳 | 金屬 | 0.05 | 0.058 | 0.05 | 0.066 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鋁 | 金屬 | 0.064 | 0.073 | 0.057 | 0.08 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鎂 | 金屬 | 0.06 | 0.066 | 0.055 | 0.071 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鋼 | 金屬 | 0.094 | 0.082 | 0.055 | 0.099 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 銠 | 金屬 | 0.103 | 0.093 | 0.105 | 0.117 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 釕 | 金屬 | 0.117 | 0.09 | 0.141 | 0.103 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 銥 | 金屬 | 0.124 | 0.094 | 0.068 | 0.085 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鋨 | 金屬 | 0.119 | 0.126 | 0.095 | 0.082 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鉈 | 金屬 | 0.059 | 0.059 | 0.05 | 0.061 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鉿 | 金屬 | 0.081 | 0.069 | 0.068 | 0.08 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 山銅 | 金屬 | 0.15 | 0.094 | 0.105 | 0.141 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 精金 | 金屬 | 0.134 | 0.15 | 0.123 | 0.15 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 青藍合金 | 金屬 | 0.101 | 0.101 | 0.05 | 0.103 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 金牛角 | 金屬 | 0.136 | 0.063 | 0.105 | 0.067 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 槌頭 | 金屬 | 0.1 | 0 | 0.11 | 0.075 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 鋼之黑肥肥盔甲碎片 | 金屬 | 0.078 | 0.094 | 0.077 | 0.089 | 同素材會重複加成 與其他金屬加成線性疊加 |
| 彈殼 | 金屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 輝鐵 | 金屬 | 0.126 | 0.122 | 0.141 | 0.136 | |
| 磁力菇 | 磁力 | 0 | 0.1 | 0.05 | 0.15 |
展開:彈藥鍛造公式(另一套算法)
總發數 = 組數 × 10 每發特效值 = min( 15, Σ(素材特效 × 數量) ÷ 總發數 ) 每發攻擊 = min( 30, 10 + Σ(素材攻 × 數量) ÷ 總發數 )
彈藥只吃攻擊性特效(火焰、中毒、破甲這類);每發特效帶小數時,實戰疊層數無條件進位。